Basse Valin Éditer | |||
Classe: IV-V (5.1), I2 | |||
Style | Creek | Frais: | |
Habilité | Expert | Véhicule: | |
Profil | Discontinu | Protocole: | |
Accès menacée : oui |
Station | Échelle | Niveau |
---|---|---|
3.5 m³/s | -1 | min |
9 m³/s | 0 | min fun |
14 m³/s | 0.7 | |
20 m³/s | 1 | idéal |
30 m³/s | 1.5 | max inter. |
40 m³/s | 2 | max |
fiabilite 100% |